Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PERANGKAT DESA | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1 | 100% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
Lokasi Selok Awar Awar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DESA SELOK AWAR AWAR JUARA I BERTURUT TURUT SELAMA 3 TAHUN
- Gebyar Reog Ponorogo Memperingati HUT Ke-78 Republik Indonesia
- Lomba Pelaksanaan PBB Desa Selok Awar-Awar
- Seminar Kewirausahaan dan Pendaftaran Sertifikat Halal
- Video Inovasi Pengembangan Pawon Urip PKK Kecamatan Pasirian Diwakili Oleh TP PKK Desa Selok Awar-Aw
- Acara Selamatan Desa Selok Awar-Awar di Awali Pembacaan Ayat2 Suci Al Qur'an
- Dampak Curah Hujan Tinggi di Desa Selok Awar-Awar













